Terug naar Cursus
Hart- en Vaatstelsel
0% Compleet
0/0 Stappen
-
AnatomieHart: Anatomie en Functie4 Onderdelen|1 Toets
-
Bloedvaten: Arteriën en Venen3 Onderdelen|1 Toets
-
Belangrijkste Arteriën4 Onderdelen|1 Toets
-
Belangrijkste Venen4 Onderdelen|1 Toets
-
Coronaircirculatie4 Onderdelen|1 Toets
-
Cirkel van Willis4 Onderdelen|1 Toets
-
Foetale bloedsomloop3 Onderdelen|1 Toets
-
FysiologieVitale Functies3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloed3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloedstolling3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloedgroepen3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloeddruk, RAAS en hypertensie3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloeddruk: De Basis3 Onderdelen|1 Toets
-
Compliantie en Elasticiteit3 Onderdelen|1 Toets
-
Bloeddruk Regulatie3 Onderdelen|1 Toets
-
RAAS Systeem3 Onderdelen|1 Toets
-
Elektrische Geleiding van het Hart4 Onderdelen|1 Toets
-
ECG: De Basis3 Onderdelen|1 Toets
-
Preload en Afterload3 Onderdelen|1 Toets
-
Frank Starling Mechanisme3 Onderdelen|1 Toets
-
Cholesterol en Lipoproteïnen3 Onderdelen|1 Toets
-
PathologieAnemie3 Onderdelen|1 Toets
-
Atherosclerose3 Onderdelen|1 Toets
-
Angina Pectoris3 Onderdelen|1 Toets
-
Hartinfarct3 Onderdelen|1 Toets
-
Aneurysma3 Onderdelen|1 Toets
-
Hartfalen3 Onderdelen|1 Toets
-
Atriumfibrilleren3 Onderdelen|1 Toets
-
Oedeem3 Onderdelen|1 Toets
-
Diep Veneuze Trombose (DVT)3 Onderdelen|1 Toets
-
Hypertensie3 Onderdelen|1 Toets
-
Hypotensie3 Onderdelen|1 Toets
-
Shock4 Onderdelen|1 Toets
-
Leukemie3 Onderdelen|1 Toets
-
Septumdefecten3 Onderdelen|1 Toets
-
Tetralogie van Fallot3 Onderdelen|1 Toets
-
Transpositie van de Grote Vaten3 Onderdelen|1 Toets
-
Coarctatie van de Aorta3 Onderdelen|1 Toets
-
Hypoplastisch Linker Hart Syndroom3 Onderdelen|1 Toets
-
Hypercholesterolemie3 Onderdelen|1 Toets
-
FarmacologieBehandeling van Hypertensie3 Onderdelen|1 Toets
-
Antistolling3 Onderdelen|1 Toets
-
Inotropie, Chronotropie, Dromotropie3 Onderdelen|1 Toets
-
ACE-remmers
-
Angiotensine Receptor Blokkers (ARB)
-
Bètablokkers
-
Calciumantagonisten
-
Glycosiden
-
Amiodaron
-
Salicylaten
-
Trombocytenaggregatieremmers (TAR)
-
DOAC
-
Vitamine K antagonisten
-
Heparinen
-
Trombolytica
-
Nitraten
-
Kaliumzouten
-
Adenosine
-
IJzerpreparaten
-
Statinen
-
EXTRA OEFENENFlashcards Hart en Vaatstelsel
-
Casus: Shock
-
Casus: Pijn op de Borst
Les Voortgang
0% Compleet
Actieve Samenvatting – Hypotensie
Terug naar Cursus Hart- en Vaatstelsel 0% Compleet 0/0 Stappen Anatomie Hart: Anatomie en Functie 4 Onderdelen | 1 Toets…
Actieve Samenvatting – Hypotensie
Terug naar Cursus Hart- en Vaatstelsel 0% Compleet 0/0 Stappen Anatomie Hart: Anatomie en Functie 4 Onderdelen | 1 Toets…