Terug naar Cursus
Hart
0% Compleet
0/0 Stappen
-
Hart: Anatomie en Functie3 Onderdelen|1 Toets
-
Elektrische Geleiding van het Hart3 Onderdelen|1 Toets
-
ECG: De Basis2 Onderdelen|1 Toets
-
Preload en Afterload2 Onderdelen|1 Toets
-
Frank Starling Mechanisme2 Onderdelen|1 Toets
-
Inotropie, Chronotropie, Dromotropie2 Onderdelen|1 Toets
-
CVRM2 Onderdelen|1 Toets
-
Angina Pectoris2 Onderdelen|1 Toets
-
Hartinfarct2 Onderdelen|1 Toets
-
Hartfalen3 Onderdelen|1 Toets
-
Oedeem2 Onderdelen|1 Toets
-
Atriumfibrilleren2 Onderdelen|1 Toets
-
Re-entry Tachycardie2 Onderdelen|1 Toets
Les 1,
Onderdeel 3
In uitvoering